Hauptstadt | Fläche km² | Bevölkerung | GEO-Lage |
|
 | Land Berlin | Berlin | 891,85 | 3.520.100 | Osten |
 | Freie Hansestadt Bremen | Bremen | 419,23 | 654.770 | Nordwesten |
 | Freistaat Sachsen | Dresden | 18.415,51 | 4.047.000 | Osten |
 | Land Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 34.097,72 | 17.572.000 | Westen |
 | Freistaat Thüringen | Erfurt | 16.172,50 | 2.162.000 | Mittel |
 | Freie und Hansestadt Hamburg | Hamburg | 755,26 | 1.751.780 | Norden |
 | Land Niedersachsen | Hannover | 47.634,90 | 7.792.000 | Nordwesten |
 | Land Schleswig-Holstein | Kiel | 15.799,38 | 2.811.000 | Norden |
 | Land Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 20.446,31 | 2.247.000 | Mittel |
 | Land Rheinland-Pfalz | Mainz | 19.853,36 | 3.995.000 | Südwesten |
 | Freistaat Bayern | München | 70.551,57 | 12.563.000 | Süden |
 | Land Brandenburg | Potsdam | 29.485,63 | 2.449.000 | Osten |
 | Saarland | Saarbrücken | 2.569,69 | 991.000 | Südwesten |
 | Land Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 23.180,14 | 1.598.000 | Norden |
 | Land Baden-Württemberg | Stuttgart | 35.751,46 | 10.632.000 | Süden |
 | Land Hessen | Wiesbaden | 21.114,94 | 6.044.000 | Mittel |
Aktualisiert von Marco am 1. Dezember 2017